|
|
| MOQ: | 2個 |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 強力なカートンパッケージ |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1か月あたり100000個/ピース |
ホットセール卸売48ボルトリチウムイオンゴルフカーバッテリー51.2V 50ah 100Ah、クラブカーゴルフカートバッテリー用
| モデル | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| セル構成 | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| 定格容量 | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
| 定格電圧 | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| エネルギー (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| 寸法 (cm) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| 重量 | 28Kg | 40Kg | 48Kg | 68Kg | 48Kg | 90Kg |
| 放電カットオフ電圧 | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| 最大連続放電電流 | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| 充電制限電圧 | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| 最大充電電流 | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| 充電温度 | 0~55℃ |
| 放電温度 | -20~55℃ |
| 推奨 動作温度 |
15~35℃ |
| 推奨保管温度 | 15~35℃, 45~75%RH |
| アノード材料 | LFP |
| カスタマイズ | 利用可能 |
| バッテリータイプ | Lifepo4 / リチウムバッテリー |
| サイクル寿命 | 4000回 |
| 保証 | 5年 |
| BMS | 内蔵BMS保護 |
| アプリケーション | ボート、ゴルフカート、電気自動車、フォークリフト、ヨット |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 2個 |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 強力なカートンパッケージ |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1か月あたり100000個/ピース |
ホットセール卸売48ボルトリチウムイオンゴルフカーバッテリー51.2V 50ah 100Ah、クラブカーゴルフカートバッテリー用
| モデル | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| セル構成 | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
| 定格容量 | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
| 定格電圧 | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| エネルギー (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| 寸法 (cm) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| 重量 | 28Kg | 40Kg | 48Kg | 68Kg | 48Kg | 90Kg |
| 放電カットオフ電圧 | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| 最大連続放電電流 | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
| 充電制限電圧 | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| 最大充電電流 | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
| 充電温度 | 0~55℃ |
| 放電温度 | -20~55℃ |
| 推奨 動作温度 |
15~35℃ |
| 推奨保管温度 | 15~35℃, 45~75%RH |
| アノード材料 | LFP |
| カスタマイズ | 利用可能 |
| バッテリータイプ | Lifepo4 / リチウムバッテリー |
| サイクル寿命 | 4000回 |
| 保証 | 5年 |
| BMS | 内蔵BMS保護 |
| アプリケーション | ボート、ゴルフカート、電気自動車、フォークリフト、ヨット |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()