![]() |
MOQ: | 2個 |
価格: | negotiable |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 100000枚/月 |
HXシリーズパラメータ表
モデルHX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
パワー | 定数電源 | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
ピークパワー | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
入力する |
標準バッテリー 電圧 |
12VDC/24VDC | ||||||
メイン入力電圧 範囲 |
145〜275VAC | |||||||
メイン入力周波数 | (50Hz/60Hz)±5Hz)自動識別 | |||||||
生産量 | 変換効率 | ≥87% | ||||||
出力電圧 | 220VAC±2%(バッテリーモード) ±5%(メインモード) | |||||||
出力周波数 | 50/60Hz±0.3Hz(バッテリーモード)自動追跡(メインモード) | |||||||
出力波形 | 純粋なシナス波 | |||||||
ほか |
保護 | 超電圧,超負荷,低圧,高温,短回路 保護 |
||||||
表示 | LEDディスプレイのLCD | |||||||
冷却方法 | インテリジェント速度制御と空気冷却 | |||||||
コミュニケーション | RS-232/USB/SNMP(選択可能) | |||||||
メイン充電 | メイン充電電圧 | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
メイン充電電流 | 10〜50A | |||||||
最大 充電 流動 |
01 | メイン優先モード | ||||||
最大 効率性 |
02 | エネルギー節約モード | ||||||
温度 補償 |
03 | バッテリー優先モード | ||||||
作業する 環境 |
温度 | -10〜50°C | ||||||
湿度 | <95%(凝縮物がない) | |||||||
製品サイズ | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
純重量(体重) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
製品 | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
パッケージのサイズ | 総重量(体重) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
製品モデルの仕様が通知なしに変更された場合
![]() |
MOQ: | 2個 |
価格: | negotiable |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 100000枚/月 |
HXシリーズパラメータ表
モデルHX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
パワー | 定数電源 | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
ピークパワー | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
入力する |
標準バッテリー 電圧 |
12VDC/24VDC | ||||||
メイン入力電圧 範囲 |
145〜275VAC | |||||||
メイン入力周波数 | (50Hz/60Hz)±5Hz)自動識別 | |||||||
生産量 | 変換効率 | ≥87% | ||||||
出力電圧 | 220VAC±2%(バッテリーモード) ±5%(メインモード) | |||||||
出力周波数 | 50/60Hz±0.3Hz(バッテリーモード)自動追跡(メインモード) | |||||||
出力波形 | 純粋なシナス波 | |||||||
ほか |
保護 | 超電圧,超負荷,低圧,高温,短回路 保護 |
||||||
表示 | LEDディスプレイのLCD | |||||||
冷却方法 | インテリジェント速度制御と空気冷却 | |||||||
コミュニケーション | RS-232/USB/SNMP(選択可能) | |||||||
メイン充電 | メイン充電電圧 | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
メイン充電電流 | 10〜50A | |||||||
最大 充電 流動 |
01 | メイン優先モード | ||||||
最大 効率性 |
02 | エネルギー節約モード | ||||||
温度 補償 |
03 | バッテリー優先モード | ||||||
作業する 環境 |
温度 | -10〜50°C | ||||||
湿度 | <95%(凝縮物がない) | |||||||
製品サイズ | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
純重量(体重) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
製品 | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
パッケージのサイズ | 総重量(体重) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
製品モデルの仕様が通知なしに変更された場合