| MOQ: | 2個 |
| 価格: | negotiable |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1か月あたり100000個/ピース |
HXシリーズパラメータ表
| HX型 | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| 力 | 定格電力 | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
| ピーク電力 | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
入力 |
標準バッテリー 電圧 |
DC12V/DC24V | ||||||
| 主電源入力電圧 範囲 |
145-275VAC | |||||||
| 主電源入力周波数 | (50Hz/60Hz±5Hz)自動識別 | |||||||
| 出力 | 変換効率 | ≥87% | ||||||
| 出力電圧 | AC220V±2%(バッテリーモード)±5%(電源モード) | |||||||
| 出力周波数 | 50/60Hz±0.3Hz(バッテリーモード)自動追跡(電源モード) | |||||||
| 出力波形 | 純粋な正弦波 | |||||||
他の |
保護 | 過電圧、過負荷、低圧、高温、短絡時 保護 |
||||||
| 画面 | LEDディスプレイ付きLCD | |||||||
| 冷却方法 | インテリジェントな速度調整と空冷 | |||||||
| コミュニケーション | RS-232/USB/SNMP(オプション) | |||||||
| 主電源充電 | 主電源充電電圧 | DC13.8V(12V)DC27.6V(24V) | ||||||
| 主電源充電電流 | 10-50A | |||||||
| 最大 充電 現在 |
01 | 主電源優先モード | ||||||
| 最大 効率 |
02 | 省エネモード | ||||||
| 温度 補償 |
03 | バッテリー優先モード | ||||||
| 働く 環境 |
温度 | -10~50℃ | ||||||
| 湿度 | <95%(結露しないこと) | |||||||
| 製品サイズ | 長さ*幅*高さ(mm) | 280*275*120 | ||||||
| 正味重量(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| 製品 | 長さ*幅*高さ(mm) | 345*315*187 | ||||||
| 梱包サイズ | 総重量(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
製品の型式仕様が予告なく変更された場合
| MOQ: | 2個 |
| 価格: | negotiable |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 1か月あたり100000個/ピース |
HXシリーズパラメータ表
| HX型 | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| 力 | 定格電力 | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
| ピーク電力 | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
入力 |
標準バッテリー 電圧 |
DC12V/DC24V | ||||||
| 主電源入力電圧 範囲 |
145-275VAC | |||||||
| 主電源入力周波数 | (50Hz/60Hz±5Hz)自動識別 | |||||||
| 出力 | 変換効率 | ≥87% | ||||||
| 出力電圧 | AC220V±2%(バッテリーモード)±5%(電源モード) | |||||||
| 出力周波数 | 50/60Hz±0.3Hz(バッテリーモード)自動追跡(電源モード) | |||||||
| 出力波形 | 純粋な正弦波 | |||||||
他の |
保護 | 過電圧、過負荷、低圧、高温、短絡時 保護 |
||||||
| 画面 | LEDディスプレイ付きLCD | |||||||
| 冷却方法 | インテリジェントな速度調整と空冷 | |||||||
| コミュニケーション | RS-232/USB/SNMP(オプション) | |||||||
| 主電源充電 | 主電源充電電圧 | DC13.8V(12V)DC27.6V(24V) | ||||||
| 主電源充電電流 | 10-50A | |||||||
| 最大 充電 現在 |
01 | 主電源優先モード | ||||||
| 最大 効率 |
02 | 省エネモード | ||||||
| 温度 補償 |
03 | バッテリー優先モード | ||||||
| 働く 環境 |
温度 | -10~50℃ | ||||||
| 湿度 | <95%(結露しないこと) | |||||||
| 製品サイズ | 長さ*幅*高さ(mm) | 280*275*120 | ||||||
| 正味重量(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| 製品 | 長さ*幅*高さ(mm) | 345*315*187 | ||||||
| 梱包サイズ | 総重量(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
製品の型式仕様が予告なく変更された場合